Dùng khi nào. Trước khi mời nhà thầu tới khảo sát, và định kỳ mỗi quý sau đó. Đi một vòng cơ sở với bản in này trên tay, mất khoảng một tiếng. Mục nào trả lời "Không" là một chỗ côn trùng vào được hoặc sống được — và không loại thuốc nào bù được cho một cánh cửa hở.
Điền xong thì gửi kèm khi yêu cầu báo giá. Nhà thầu nghiêm túc sẽ đọc và hỏi lại; nhà thầu chỉ muốn bán một lần phun sẽ bỏ qua — bản thân điều đó đã là một phép thử.
A. Vỏ công trình — đường vào của côn trùng
| # | Điểm kiểm | Đạt | Ghi chú, vị trí |
| 1 | Khe dưới mọi cửa ra vào nhỏ hơn 6 mm — chuột nhắt chui lọt khe lớn hơn | ☐ | |
| 2 | Cửa tự đóng, không có cửa nào bị chèn mở thường xuyên | ☐ | |
| 3 | Mọi cửa sổ mở được đều có lưới chắn còn nguyên | ☐ | |
| 4 | Ống thông gió và quạt hút có lưới chắn | ☐ | |
| 5 | Mọi lỗ xuyên tường cho ống nước, ống điện đều đã bịt kín | ☐ | |
| 6 | Không có vết nứt tường hay nền rộng hơn 3 mm ở khu chế biến và kho | ☐ | |
| 7 | Trần giả và hộp kỹ thuật kín, nhưng vẫn mở kiểm tra được | ☐ | |
| 8 | Cửa cuốn khu nhận hàng đóng kín khi không nhận hàng | ☐ | |
B. Nước — thứ côn trùng cần trước cả thức ăn
| # | Điểm kiểm | Đạt | Ghi chú, vị trí |
| 9 | Không còn chỗ đọng nước trên nền sau khi vệ sinh 30 phút | ☐ | |
| 10 | Mọi hố ga và rãnh thoát có nắp, có lưới chắn | ☐ | |
| 11 | Không có vòi hay ống rò rỉ | ☐ | |
| 12 | Máng nước mưa và sân thượng không đọng nước | ☐ | |
| 13 | Khay hứng nước điều hoà được vệ sinh định kỳ | ☐ | |
| 14 | Bể chứa và thùng nước dự phòng có nắp đậy kín | ☐ | |
C. Rác và phế thải
| # | Điểm kiểm | Đạt | Ghi chú, vị trí |
| 15 | Thùng rác trong khu chế biến có nắp đạp chân, không phải mở tay | ☐ | |
| 16 | Rác được chuyển ra khỏi khu chế biến ít nhất mỗi cuối ca | ☐ | |
| 17 | Khu tập kết rác cách cửa khu chế biến ít nhất 10 m | ☐ | |
| 18 | Khu tập kết rác có nền cứng, rửa được, thoát nước tốt | ☐ | |
| 19 | Thùng rác ngoài trời có nắp và được rửa định kỳ | ☐ | |
D. Kho và nguyên liệu
| # | Điểm kiểm | Đạt | Ghi chú, vị trí |
| 20 | Hàng kê cách sàn ít nhất 15 cm và cách tường ít nhất 50 cm | ☐ | |
| 21 | Có lối đi quanh mọi kệ để kiểm tra được phía sau | ☐ | |
| 22 | Nhập trước xuất trước, không có lô hàng nằm quá lâu ở góc kho | ☐ | |
| 23 | Nguyên liệu nhập về được kiểm dấu hiệu côn trùng trước khi vào kho | ☐ | |
| 24 | Bao bì rách và vỏ thùng cũ không tồn đọng trong kho | ☐ | |
| 25 | Pa-lét gỗ không mục, không mối | ☐ | |
E. Ngoại vi và vận hành
| # | Điểm kiểm | Đạt | Ghi chú, vị trí |
| 26 | Dải sát chân tường ngoài nhà rộng ít nhất 60 cm, không cỏ, không chất đống vật liệu | ☐ | |
| 27 | Cây và bụi cách tường nhà, cành không chạm mái | ☐ | |
| 28 | Đèn chiếu sáng ngoài trời đặt xa cửa ra vào, không hút côn trùng bay về phía cửa | ☐ | |
| 29 | Khu ăn uống của nhân viên tách khỏi khu sản xuất và được dọn sau mỗi bữa | ☐ | |
| 30 | Có người được giao trách nhiệm rõ ràng về kiểm soát côn trùng, và nhân viên biết báo cho ai | ☐ | |
Cộng điểm
Số mục đạt trên 30 Người đánh giá Ngày
Từ 27 mục đạt trở lên thì cơ sở đang ở tình trạng tốt và chương trình kiểm soát chủ yếu là duy trì. Từ 21 đến 26 là mức phổ biến — nên xử lý dứt điểm các mục không đạt trước khi tăng tần suất dịch vụ. Dưới 21 mục thì vấn đề nằm ở kết cấu và vận hành, và đợt phun nào cũng chỉ có tác dụng tạm thời cho tới khi sửa xong những chỗ đó.
← Về bộ biểu mẫu · Mẫu yêu cầu báo giá — gửi kèm bảng này