Dùng khi nào. Ký ngay cuối mỗi buổi thi công, trước khi kỹ thuật viên rời cơ sở. Đây là bằng chứng duy nhất chứng minh đợt đó đã làm và làm những gì. Ký sau vài ngày thì không ai nhớ chính xác đã dùng bao nhiêu và đặt ở đâu.
| Cơ sở | Số biên bản | ||
|---|---|---|---|
| Nhà thầu | Số hợp đồng | ||
| Ngày thi công | Từ giờ – đến giờ | ||
| Kỹ thuật viên thực hiện | |||
| Loại đợt | ☐ Định kỳ theo hợp đồng ☐ Phát sinh theo yêu cầu ☐ Xử lý lại trong thời hạn cam kết ☐ Khảo sát | ||
1. Khu vực đã thực hiện
| Khu vực | Đã làm | Cách xử lý | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Khu bếp, khu chế biến | ☐ | ||
| Kho nguyên liệu | ☐ | ||
| Kho thành phẩm | ☐ | ||
| Khu vực xử lý rác | ☐ | ||
| Nhà vệ sinh, phòng thay đồ | ☐ | ||
| Hành lang, cầu thang, hộp kỹ thuật | ☐ | ||
| Vành đai ngoài nhà, sân bãi | ☐ | ||
| Khác | ☐ |
2. Chế phẩm thực dùng trong đợt này
Ghi lượng thực dùng, không ghi lượng dự kiến trong hợp đồng.
| Tên thương mại | Hoạt chất | Số đăng ký lưu hành | Nồng độ pha | Lượng dùng | Khu vực |
|---|---|---|---|---|---|
3. Thiết bị đã kiểm trong đợt
| Loại thiết bị | Tổng số | Đã kiểm | Có hoạt động | Hỏng, mất | Đã thay |
|---|---|---|---|---|---|
| Trạm bả chuột ngoài nhà | |||||
| Bẫy cơ học trong nhà | |||||
| Bẫy keo côn trùng bò | |||||
| Đèn bẫy côn trùng bay | |||||
| Trạm giám sát mối |
4. Phát hiện trong đợt
| Loài | Vị trí | Mức độ | Vượt ngưỡng đã đặt |
|---|---|---|---|
| ☐ Ít ☐ Trung bình ☐ Nhiều | ☐ Có ☐ Không | ||
| ☐ Ít ☐ Trung bình ☐ Nhiều | ☐ Có ☐ Không | ||
| ☐ Ít ☐ Trung bình ☐ Nhiều | ☐ Có ☐ Không |
5. Việc cơ sở cần làm
Phần này hay bị bỏ trống, và đó là lý do năm sau vẫn y nguyên. Đa số vấn đề côn trùng dai dẳng là vấn đề kết cấu và vệ sinh, không phải vấn đề thuốc.
| Việc cần làm | Bộ phận chịu trách nhiệm | Hạn | Đã xong |
|---|---|---|---|
| ☐ | |||
| ☐ | |||
| ☐ |
6. Thời gian an toàn để trở lại khu vực
Khu vực được phép sử dụng lại sau giờ, kể từ
Đại diện nhà thầu Đại diện cơ sở Ngày
← Về bộ biểu mẫu · Quy trình 5 bước — một đợt thi công gồm những gì